Equipments 設備情報
最先端の技術力と高い品質で
顧客ニーズを満足する金属プレス加工製品を提供します。
昨日まで不可能だったことを今日には可能にしてしまうほど、科学技術は日々刻々と進化を続けています。
そして、高まる精度と品質へのニーズに応えるため、私たち製造メーカーは常に最先端の機器を導入し、より安全で快適に作業ができる環境を整える必要があると考えています。
弊社の主要設備は「プレス機」。15t~600tまでのプレスを導入。数々の工程を経てお客様に製品をお届けします。
日本工場
主力プレスサイズ一覧
能力 | 仕様 | モデル | メーカー |
---|---|---|---|
600t | 門型2Pサーボプレス TRF | H2F-600 | KOMATSU |
500t | 門型3P4ポストプレス TRF | LEM-6350 | LEM |
400t | 門型2Pリンクモーションプレス | UL-4000 | AIDA |
300t | 門型2Pトランスファプレス | NS2-3000 | AIDA |
300t | 門型2Pリンクモーションプレス | PMX-3000 | AIDA |
300t | 門型2Pプレス | L2M300 | KOMATSU |
300t | 門型2Pトランスファプレス | E2W300 | KOMATSU |
250t | C型2Pトランスファプレス | OBW250 | KOMATSU |
200t | 門型2Pトランスファプレス | SNS2-200 | 協易 |
200t | 門型2Pトランスファプレス | E2W200 | KOMATSU |
200t | 門型2Pリンクモーションプレス | L2M200 | KOMATSU |
各種設備一覧
プレス機や測定機など、弊社が導入している設備一覧をご覧いただけます。
以下各種ボタンよりPDFをダウンロードしてください。
プレス機以外の主要設備
中国工場
主力プレスサイズ一覧
能力 | 仕様 | モデル | メーカー |
---|---|---|---|
300t | 門型 リンクモーションプレス | PMX-3000 | AIDA |
300t | 門型 リンクモーションプレス | L2M300 | KOMATSU |
300t | 門型 トランスファプレス | E2W300 | KOMATSU |
160t | C型 クランクプレス | SNS1-160 | 協易 |
各種設備一覧
プレス機や測定機など、弊社が導入している設備一覧をご覧いただけます。
以下各種ボタンよりPDFをダウンロードしてください。
プレス機以外の主要設備
アメリカ工場
主力プレスサイズ一覧
能力 | 仕様 | モデル | メーカー |
---|---|---|---|
300t | 門型 リンクモーションプレス | PMX-3000 | AIDA |
300t | 門型 リンクモーションプレス | L2M300 | KOMATSU |
300t | 門型 トランスファプレス | E2W300 | KOMATSU |
250t | C型 クランクプレス | OBW250 | KOMATSU |
200t | 門型 トランスファプレス | L2M200 | KOMATSU |
各種設備一覧
プレス機や測定機など、弊社が導入している設備一覧をご覧いただけます。
以下各種ボタンよりPDFをダウンロードしてください。
プレス機以外の主要設備
メキシコ工場
主力プレスサイズ一覧
能力 | 仕様 | モデル | メーカー |
---|---|---|---|
300t | 門型 リンクモーションプレス | PMX-3000 | AIDA |
300t | 門型 トランスファプレス | NS2-3000 | AIDA |
300t | 門型 リンクモーションプレス | L2M300 | KOMATSU |
300t | 門型 トランスファプレス | E2W300 | KOMATSU |
各種設備一覧
プレス機や測定機など、弊社が導入している設備一覧をご覧いただけます。
以下各種ボタンよりPDFをダウンロードしてください。